Notre Cellier
Le bar / Cocktails & alcohol
Les classiques / The classics
Ricard, Campari, Lillet | 7 | |||
Bloody Caesar ou Bloody Mary | 8 | |||
Old Fashioned, Manhattan, Negroni | 11 | |||
Old Fashioned, Manhattan, Negroni (Premium) | 13 | |||
Martini | 11 | |||
Martini (Premium) | 13 |
Bières / Beers
Blanche du Cheval Blanc | 8 | |||
Baron Racinette Artisanal | 6 |
Vodka
Belvedere | 10 | |||
Kettle One | 7 | |||
Russian Standard | 6 | |||
M Vodka (quebec) | 7 |
Gin
Bombay | 6 | |||
Romeo's (Quebec) | 8 | |||
Tanqueray Ten | 10 | |||
Hendrick's | 11 | |||
St-Georges Terroir | 13 |
Tequila
Cazadores Blanco | 7 | |||
Cazadores Reposado | 8 |
Rum
Bacardi Superiore | 6 | |||
Appleton Signature Blend | 6 | |||
Chic Choc (Quebec) | 7 |
Whiskey
Jameson | 7 | |||
Canadian Club | 6 | |||
Maker's Mark | 9 |
Digestifs / Digestives
Amaretto Disaronno | 6 | |||
Grappa Sassicaia | 18 | |||
Amaro Averna | 6 | |||
Limoncello, Dillons | 13 |
Aperitifs (2oz)
Pastis Henri Bardouin | 12 | |||
Pastis Pernod | 10 | |||
Pastis Ricard | 10 | |||
Campari | 10 | |||
Vermouth Val Caudalie (quebec) | 13 | |||
Vermouth Martini Sec | 7 | |||
Vermouth Martini Rouge | 7 | |||
Pineau des Charentes, 7 ans, Château de Montifaud | 8 | |||
Vins au verre / By the glass
Les Bulles / Sparkling (150 ml)
France, Alsace, Crémant d’Alsace, Extra-Brut, Jean-Louis & Fabienne Mann | 16 | |||
Kir Royal | 25 | |||
Brut, Pommery | 23 |
Vin rosé / Rosé wine (150 ml)
Vins blancs / White wines (150 ml)
2015 | Canada, Ontario, Vinemount Ridge, Chardonnay, Tawse | 16 | ||
2015 | Italie, Vénétie, Tavo, Pinot Grigio, I Lauri | 10 | ||
2015 | France, VDP du Var, Blanc Public, Domaine La Realtière | 13 | ||
2014 | Montlouis sur Loire, Mineral+, Un saumon dans la Loire | 14 | ||
Italie, Toscane, Ben, Fattoria di Nittardi | 15 |
Vins rouges / Red wines (150 ml)
2014 | France, IGP de l’Hérault, Les Servières, Domaine d’Aupilhac | 16 | ||
2014 | France, Blayes Côtes de Bordeaux, Château Mondésir-Gazin | 15 | ||
2013 | Italie, Toscane, Chianti Colli Senesi, La Ragnaie | 12 | ||
2014 | Maranges, Vignes Blanches, Domaine des Rouges Queues | 17 | ||
Espagne, Norte Sur, Dominio de Punctum | 11 |
Vins de Voile (75 ml)***
Xerès, Puero Fino Solera, Lustau | 7 | |||
*Vdt, Voile d'Argile, Domaine de la Rectorie | 10 | |||
Xerès, Manzanilla Passada de Sanlucar, Lustau | 12 | |||
2005 | *Vin Jaune, J.-F. Ganevat | 32 | ||
Les bulles / Sparkling
Bulles / Sparkling
2002 | Champagne, Brut, Clos des Goisses, Philipponnat | 395 | ||
Champagne, Brut Initial, Jacques Selosse | 325 | |||
2008 | Champagne, Côte, Premier Cru, Bérèche et Fils | 142 | ||
Champagne, Extra Brut, Blanc d'Argile, Vouette & Sorbée | 220 | |||
Champagne, Pertois-Morriset | 177 | |||
2014 | Italie, Piémont, Moscato d'Asti, Massolino (375ml) | 27 | ||
Italie, Vénétie, Prosecco Rosé, Fantinel | 50 | |||
*Champagne, Extra-Brut, Fidèle, Vouette et Sorbée | 145 | |||
France, Alsace, Crémant d’Alsace, Extra-Brut, Jean-Louis et Fabienne Mann | 68 |
Les Rosés / Rosés
Les blancs / White wines
Alsace, Allemagne
2015 | Allemagne, Chasselas, Ziereisen | 50 | ||
2013 | Alsace, Auxerrois, Carrière, Zéro Sulfite Ajouté, Pierre Frick | 71 | ||
2014 | Allemagne, Pinot blanc, Hahnmule | 63 | ||
2011 | Allemagne, Baden, Riesling, Cru Husarenkappe (Monopole) | 78 | ||
2011 | Allemagne, Rheinhessen, Riesling Trocken, Westhofener, Wittmann | 83 | ||
2014 | Allemagne, Baden, Riesling Cru Lerchenburg. Weingut Ravensburg | 87 | ||
2013 | Alsace, Sans Prétention, Domaine Hausherr | 63 | ||
2015 | Pinot Blanc, Jean-Louis et Fabienne Mann | 63 |
Bourgogne
2011 | *Bourgogne, La Demoiselle, Domaine Berlancourt | 111 | ||
2011 | Bourgogne, Les Champans, Domaine Berlancourt | 106 | ||
2013 | *Bourgogne, Philippe Chavy | 73 | ||
2014 | *Bourgogne Vézelay, Les Saulniers, Domaine de la Cadette ( Magnum ) | 120 | ||
2014 | *Chablis Premier Cru, Montée de Tonnerre, Droin | 114 | ||
2013 | Saint-Aubin Premier Cru, Les Combes au Sud, C. et D. Derain | 158 | ||
2014 | Chablis Premier Cru, Mont du Milieu, Droin | 110 | ||
2014 | Côtes de Beaune, Les Pierres Blanches, Emmanuel Giboutot | 120 | ||
2012 | *Macon-Chaintré, Domaine Valette | 92 | ||
2013 | Puligny-Montrachet, Les Charmes, Jean-Rene Nudant | 166 | ||
2012 | *Saint-Aubin Premier Cru, En Rémilly, C. et D. Derain | 158 | ||
2013 | *Santenay Premier Cru, Le Beaurepaire, Jean-Marc Vincent | 115 | ||
2014 | IGP Terres Burgondes, Emmanuel Giboulot | 69 | ||
2014 | Viré-Clessé, Guillemot-Michel | 100 | ||
2012 | Meursault, Joseph Faiveley | 165 | ||
2013 | Puligny-Montrachet Premier Cru, Les Perrières, Lucien Boillot | 205 | ||
2014 | Bourgogne Aligoté, Vieilles Vignes, J. Bambara et Cie | 50 | ||
2014 | Mâcon-Villages, Domaine Saumaize-Michelin | 58 | ||
2014 | Bourgogne, Clos de la Combe, Jean Chartron | 70 | ||
2012 | Chablis Grand Cru, Vaudésir, Domaine Louis Michel | 150 |
Italie, Espagne, Canada
2015 | Canada, Québec, Vidal & Seyval, Domaine de Lavoie | 36 | ||
2012 | Espagne, Penedès, Sasso, Ruben Parera | 98 | ||
2014 | Italie, Offida Pecorino, Fiobbo, Aurora | 63 | ||
2014 | Italie, Toscane, Ben, Fattoria di Nittardi | 72 | ||
2014 | Italie, Sicile, Cre Minutolo, Vetrere | 60 | ||
2010 | Toscane, Lamelle, Il Borro | 65 | ||
2010 | Italie, Vénétie Julienne, Vitovska, Vodopivec | 112 | ||
2008 | Italie, Vino da Tavola, Dinavolo (orange) | 90 | ||
2015 | Abbruzzes, Pecorino, I Fauri | 56 | ||
Piémont, Gavi di Gavi, Rovereto | 48 | |||
2015 | Sardaigne, Alghero, Torbato, Sella & Mosca | 49 | ||
2013 | Trentin-Haut-Adige, Salvanel, Castel Noarna | 70 | ||
Grèce, Santorin, Tselepos-Tzanetopoulos | 85 | |||
2014 | Piémont, Roero Arneis, Perdaudin, Negro Angelo & Figli | 85 | ||
2014 | Canada, Ontario, Niagara Peninsula, Riesling, Tawse | 55 | ||
2015 | Canada, Ontario, Vinemount Ridge, Chardonnay, Tawse | 72 |
Jura, Savoie
2012 | Arbois, Naturé, Savagnin Ouillé, Jacques Puffeney | 83 | ||
2003 | Arbois Pupillin, Vieux Savagnin Ouillé, Emmanuel Houillon et Pierre Overnoy (500 ml) | 143 | ||
2011 | Côtes du Jura, Cuvée Pollux, Champ Divin | 72 | ||
2009 | Côtes du Jura, Jean Mâcle | 88 | ||
2012 | Côtes du Jura, Savagnin, En Rolion, Les Dolomies | 92 | ||
2012 | Côtes du Jura, Chardonnay, Les Chalasses Vieilles Vignes, J.-F. Ganevat | 98 | ||
2011 | Arbois, Savagnin, Jacques Puffeney | 93 | ||
2011 | Cotes du Jura, Les Grandes Teppes, Chardonnay, J.-F. Ganevat | 96 | ||
2012 | Côtes du Jura, Savagnin, Chalasses Marnes Bleues, J.-F. Ganevat | 111 | ||
2003 | Côtes du Jura, Savagnin, Les Vignes de mon Père, J.-F. Ganevat | 205 | ||
2006 | L'Étoile, Cuvée Spéciale, Domaine de Montbourgeau | 85 | ||
2013 | Roussette de Savoie, Son Altesse, Château de Mérande | 71 | ||
2013 | Vin de Savoie, Chignin, La Pépie, Domaine du Cellier des Cray | 65 | ||
2005 | Vin Jaune, J.-F. Ganevat ( 620 ml ) | 205 |
Loire
2011 | Anjou, Le Clos des Rouliers, Richard Leroy | 84 | ||
2013 | Anjou, Lilus, Eric Morgat | 112 | ||
2012 | Vin de France, Les Noëls de Montbenault, Richard Leroy | 106 | ||
2012 | Vdt, Clos des Rouliers, Richard Leroy | 92 | ||
2014 | Savennières, Arena, Mosse | 122 | ||
Bordeaux, Rhône, Sud de la France
2014 | Côtes Catalanes, Sisyphe, Domaine Clos du Rouge Gorge | 83 | ||
2014 | Côteaux de Provence, Cuvée des abbés | 56 | ||
Côteaux du Pont du Gard, Domaine La Patience | 44 | |||
2014 | Graves supérieur, Clos 19Bis | 72 | ||
St-Peray, Potiers, Yves Cuilleron | 90 | |||
2012 | Vin de France, Juste Ciel !, La Petite Baigneuse | 60 |
Les rouges / Red wines
Alsace, Allemagne
2015 | Allemagne, Württemberg, G, Lemberger, Knauss | 55 | ||
2014 | Allemagne, Württemberg, Without All, Trollinger Trocken, Knauss | 60 |
Beaujolais
2015 | Brouilly, Laurence et Rémi Dufaitre | 80 | ||
*Vin de France, Exspectatia, Christian Ducroux | 58 | |||
2010 | *Morgon, Cuvée 3.1416, Jean Foillard | 142 |
Bourgogne
2013 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru, Les Pruliers, Lucien Boillot | 180 | ||
2014 | Bourgogne Épineuil, Abbaye du Petit Quincy, Dominique Gruhier | 62 | ||
2013 | Gevrey-Chambertin Premier Cru, Les Cherbaudes, Lucien Boillot | 190 | ||
2013 | Chambolle-Musigny, Alain Jeanniard | 141 | ||
2012 | Gevrey-Chambertin, René Leclerc | 168 | ||
2012 | Bourgogne, Le Chapitre, Domaine Bizot | 218 | ||
2015 | Vosne-Romanée, Les Hautes Maizières, Bruno Clavelier | 215 | ||
2011 | Chambolle-Musigny, Les Cabottes, Cécile Tremblay | 242 |
Bordeaux
2004 | Saint-Émilion Grand Cru, Château Bernateau | 123 | ||
2012 | Saint-Émilion Grand Cru, La Dame de Onze Heures | 155 | ||
2011 | Saint-Emilion Grand Cru. Esprit de Maylet, Clef de Sol | 188 | ||
2014 | Pauillac, Lynch Bages | 110 | ||
1999 | Côtes de Castillon, Vieux Château Champs de Mars | 85 |
Espagne
2004 | Espagne, Balbas Reserva, Bodegas Balbas | 105 | ||
2001 | Espagne, Balbas Gran Reserva, Bodegas Balbas | 120 | ||
1996 | Espagne, Balbas Gran Reserva, Bodegas Balbas | 135 | ||
2004 | Espagne, Gran Reserva, Conde Valdemar (Magnum) | 160 |
Italie
2010 | IGT Toscana, Tramonto d'Oca, Val d'Oca | 107 | ||
2011 | Barbaresco, Montestefano, Rivella Serafino | 128 | ||
2007 | Brunello di Montalcino, La Fornace | 140 | ||
2012 | IGT, Toscana, Il Carbonaione, Podere Poggio Scalette, Vittorio Fiore | 150 | ||
2010 | Barolo, Bartolo Mascarello | 258 | ||
2015 | Dolcetto di Dogliani, Pecchenino, San Luigi | 60 | ||
2012 | Alto-Adige, Perciso, I Dolomitici | 85 | ||
2014 | Sicile, Mascalisi, Lamoresca | 82 |
Jura, Savoie
2012 | Arbois Pupillin, Poulsard, Pierre Overnoy | 116 |
Rhône, Provence
2013 | Bandol, La Tourtine, Domaine Tempier | 132 | ||
2010 | Châteauneuf-du-Pape, Cuvée du Lion, Tour Saint-Michel | 145 | ||
2014 | VDF, Babiole, Andréa Calek | 65 | ||
2012 | Côte-Rôtie, Champin Le Seigneur, Jean-Michel Gerin | 175 |
Sud de la France
2014 | Côtes du Roussillon Villages, Roboul, Danjou-Bannesy | 67 | ||
2015 | Tu Vin Plus Aux Soirées, Mas del Périé | 52 | ||
2013 | Terrasses du Larzac, Domaine Saint-Sylvestre | 95 | ||
2005 | VdP des Cévennes, Piémont Cévenol, Alicia, Domaine Lous Grezes | 80 | ||
2005 | VdP des Cévennes, Piémont Cévenol, D & D, Domaine Lous Grezes | 95 |
Loire
Reste du monde
2014 | Canada, Québec, Oka, Mystère Rouge, Vignoble d’Oka | 55 | ||
1999 | Grèce, Crète, Sitia, Domaine Economou | 132 | ||
2014 | Chili, Maule, Pipeno, Coronel Del Maure | 65 | ||
2011 | Serbie, Obécanje, Gamay, Domaine Bongiraud | 68 | ||
2013 | République Tchèque, Pinot Noir, Nach, Milan Nestarec | 58 |
Moelleux, Digestifs
Digestifs
Vieille Prune, Louis Roque | 12 | |||
Poire Williams, Poire Prisonnière, Massenez | 15 | |||
Grappa di Gewurztraminer, Marolo | 13 | |||
Brandy de Jerez, Solera Reserva, Lustau | 7 | |||
Brandy de Jerez, Solera Gran Reserva, Cardenal Mendoza, Sanchez Romate | ||||
Rhum, Antiguo de Solera 1796, Santa Teresa ( Venezuela ) | 12 | |||
Rhum, V.X. Appleton ( Jamaïque ) | 9 | |||
Rhum, Gran Anejo, Barcelo ( République Dominicaine ) | 9 | |||
Rhum, 12 ans, Centenario, Flor de Caña ( Nicaragua ) | 8 | |||
Bas-Armagnac, Grande Réserve de Cyrano, 20 ans d'âge | 17 | |||
Cognac, Grande Champagne Premier Cru, Ambre, Pierre Ferrand | 12 | |||
Calvados, Pays d'Auge, Roger Groult, 8 ans | 12 | |||
Calvados, 10 ans, Morin | 10 | |||
Bourbon, Maker's Mark ( Kentucky ) | 7 | |||
Bourbon, Woodford Reserve (Kentucky) | 8 | |||
Laphroaig, Quarter Cask ( Islay ) | 12 | |||
Talisker ( Ile de Skye ) 10 ans | 13 | |||
Armorik Warenghem ( Bretagne ) | 9 | |||
2001 | Glenrothes ( Speyside ) | 16 | ||
Caol Ila ( Islay ) 12 ans | 14 | |||
Oban ( Highlands ) 14 ans | 19 | |||
Lagavulin Double Vieillissement | 19 | |||
Glenfiddich 12 ans Highland | 12 | |||
Limoncello, Dillons | 16 |
Moelleux ( 75 ml )
Porto Tawny, 10 ans, Favaios | 12 | |||
Porto Tawny, 20 ans, Graham's | 15 | |||
2003 Mavrodaphne Doux, Ktima Parparoussis | 18 | |||
2010 Vin Santo di San Gimignano, Poderi del Paradiso | 12 | |||
Porto Blanc, Favaios | 9 | |||
Vin de Glace, Mystère Glacé, Vignoble d’Oka (Québec) | 18 | |||
Vendange Tardive, Riesling, Binner | 16 | |||
2010 Alsace, Pinot Noir Grains Cendrés, Pierre Frick | 16 | |||
2010 Moschato, Ktima Parparoussis | 17 | |||
375 ml | Moscato d'Asti, Massolino | 27 | ||
Vino Aromatizzato Alla China, Rossenotti | 15 | |||
Moscatel Blanc, Favaios | 9 |